Сортировка товаров:

Модель двигателя | ZN498BT |
Мощность, (л.с): | 50 |
Коробка передач: | (4 вперед + 4 назад ) × 3 |
Колесная формула: | 4х4 |
Вес (с навесным), (кг): | 2250 |
Тип охлаждения: | Жидкостный |

Гидроусилитель руля: | Да |
Мощность, (л.с): | 50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Колесная формула: | 4х4 |
Коробка передач: | 8 вперед, 2 назад |
Тип охлаждения: | Жидкостный |

Тип двигателя: | дизельный, четырехтактный |
Мощность, (л.с): | 50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Колея, (мм): | 1400-1600 |
Тип сцепления : | сухое двухдисковое |

Мощность, (л.с): | 50 |
Дорожный просвет, (см): | 31 |
Размер задних колес : | 12,4" - 28" |
Размер передних колес : | 8,3" - 20" |
Колея, (мм): | 1250/1300-1500 |
Тип ВОМ: | Независимый шлицевой 540,1000/540,720 об/мин |

Шины: | Сельскохозяйственные (9.5-20/13.6-28) |
Двигатель: | ITL 3-цилиндровый дизельный двигатель 3102 EL (с водяным охлаждением) |
Мощность, (л.с): | 50 |
КПП: | Синхронизированная |
Количество передач | 8 вперед /2 назад (передачи с блокировкой дифференциала) |
Привод | 4х4 |

Двигатель: | ZN498BT |
Тип двигателя: | Дизельный |
Мощность, (л.с): | 50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Система охлаждения двигателя: | Водяное охлаждение |
Объем топливного бака | 30 л |

Тип двигателя: | A498BT-6A、4цилиндра、 V = 3.168L |
Мощность, (л.с): | 50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Сила тяги, (кН/кг): | 6.5 / 650 |
Коробка передач: | 4+1 х2 |
Сцепление: | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |

Двигатель: | Laidong LD498 |
Мощность, (л.с): | 50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Ход поршня | 105 |
Система охлаждения двигателя: | Водяное охлаждение |
Объем топливного бака, л: | 41 |

Двигатель: | дизельный 3-х цилиндровый ITL |
Мощность, (л.с): | 50 |
Тип привода | 4х4 |
КПП: | Механическая |
Количество передач | 8+2 |
Сцепление: | Сухое двухдисковое |

Тип двигателя: | дизельный, четырехтактный |
Мощность, (л.с): | 50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип охлаждения: | водяное |
Колесная формула: | 4х4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3980/1650/(2130/2500) |

Тип ВОМ: | Да |
Гидроусилитель руля: | Да |
Количество цилиндров: | 4 |
Мощность, (л.с): | 50 |
Тип охлаждения: | Водяной |
Блокировка дифференциала: | Да |

Модель двигателя | Daedong Ind. |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Мощность, (л.с): | 45 |
Рабочий объем | 2435 см3 |
Тип трансмиссии | Механическая |
Привод | 4 × 4, подключается механически |

Тип двигателя: | 4L22BT |
Мощность, (л.с): | 40 |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип охлаждения: | жидкостный |
Коробка передач: | (4+4)х2 |
Сцепление: | Многодисковое |

Марка двигателя | JDM490 |
Тип двигателя: | дизельный, четырехтактный |
Мощность, (л.с): | 40 |
Количество цилиндров: | 4 |
Система охлаждения(л): | жидкостное |
Запуск двигателя: | электростартер |

Габариты трактора | 3170х1450х2350 |
Максимальная скорость движения, (км/ч): | 35кмч |
Мощность, (л.с): | 40 |
Вес (с навесным), (кг): | 1400 |
Колесная формула: | 4х4 |
Размер колёс (перед/зад): | 6.5-16 11.2-24 |

Модель двигателя | ZN490BT |
Тип двигателя: | Дизельный |
Мощность, (л.с): | 40 |
Коробка передач: | Механическая (4 вперед + 4 назад ) × 2 |
Колесная формула: | 4WD полный привод |
Тип охлаждения: | Жидкостный |

Модель двигателя | Daedong Ind. |
Тип двигателя: | Дизельный, 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Мощность, (л.с): | 38 |
Рабочий объем | 1826 см3 |
Тип трансмиссии | HST-Автомат |
Привод | 4 × 4, подключается механически |

Тип двигателя: | LDW1603/B3 (дизель) |
Мощность, (л.с): | 36 |
Количество цилиндров: | 3 |
Тип охлаждения: | Жидкостный |
Сила тяги, (кН/кг): | 700 |
Коробка передач: | 16 вперёд / 8 назад |

Тип двигателя: | 4L22TA (дизельный) |
Мощность, (л.с): | 35 |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип охлаждения: | жидкостный |
Коробка передач: | 8+2/8+8 |
Сцепление: | многодисковое |

Модель двигателя | Daedong Ind. |
Тип двигателя: | Дизельный, 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Мощность, (л.с): | 35 |
Рабочий объем | 1826 см3 |
Тип трансмиссии | HST-Автомат |
Привод | 4 × 4, подключается механически |

Тип двигателя: | MMZ-3LD (дизель) |
Мощность, (л.с): | 33.5 |
Количество цилиндров: | 3 |
Тип охлаждения: | Жидкостный |
Сила тяги, (кН/кг): | 6 / 663 |
Коробка передач: | 16 вперёд / 8 назад |

Мощность, (л.с): | 32 |
Количество цилиндров: | 4 |
Система охлаждения двигателя: | Жидкостная |
Тип тормозной системы | Барабанный |
Вес | 1700 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 3500/1555/2400 мм |

Двигатель: | KM385BT/YD385 |
Тип двигателя: | Дизельный четырехтактный вертикально расположенный с непосредственным впрыском |
Мощность, (л.с): | 30 |
Количество цилиндров: | 3 |
Система охлаждения двигателя: | Водяное охлаждение |
Объем топливного бака | 18 л |

Производитель | Daedong Ind., Южная Корея |
Тип двигателя: | дизельный, 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Мощность, (л.с): | 28 |
Объем двигателя, (куб.см): | 1393 см.куб. |
Привод от двигателя: | Полный (4х4), подключаемый механически |
Тип коробки передач: | Механическая |

Модель двигателя | Daedong Ind |
Тип двигателя: | Дизельный, 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Мощность, (л.с): | 28 |
Рабочий объем | 1393 см3 |
Тип трансмиссии | HST-Автомат |
Привод | 4 × 4, подключается механически |

Тип двигателя: | JDM 390 |
Мощность, (л.с): | 28 |
Количество цилиндров: | 3 |
Тип охлаждения: | Жидкостный |
Сила тяги, (кН/кг): | 9 / 900 |
Коробка передач: | 6+1 |

Марка двигателя | Toyokawa |
Тип двигателя: | Дизельный |
Мощность, (л.с): | 28 |
Количество цилиндров: | 3 |
Количество передач: | 6 вперед 2 назад |
Тип привода | Прямой |

Двигатель: | JDM390 |
Тип двигателя: | дизельный, четырехтактный |
Мощность, (л.с): | 28 |
Система охлаждения двигателя: | жидкостное |
КПП: | механическая |
Количество передач | 6 вперед, 1 назад |

Производитель | Daedong Ind., Южная Корея |
Тип двигателя: | Дизельный, 3-цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Мощность, (л.с): | 26 |
Объем двигателя, (куб.см): | 1131 см.куб. |
Привод от двигателя: | Полный (4х4), подключаемый механически |
Тип коробки передач: | HST-Автомат |
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор