Сортировка товаров:

Грузоподъемность | 2000 кг |
Снаряженная масса | 650 кг |
Полная масса (кг) | 2650 кг |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4300 х 1500/1800 х 1900/2000 |
Размеры платформы, мм | 3000 х 1500/1800 |
Высота борта (мм) | 600+300/400 (надставные) |

Грузоподъемность | 2000 кг |
Снаряженная масса | 600 кг |
Полная масса (кг) | 2600 кг |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3320 х 1500 х 1800 |
Размеры платформы, мм | 2300 х 1500 |
Высота борта (мм) | 600+доп 300/400+доп.400(за доп.плату) |

Грузоподъемность | 6500 кг |
Снаряженная масса | 2000 кг |
Полная масса (кг) | 8500 кг |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 6350 х 2480 х 1960 |
Размеры платформы, мм | 4190 х 2280 х 615 |
Высота борта (мм) | 600+доп 300/400+доп.400(за доп.плату) |

Производитель: | Беларусь (БелТрактора) |
Размеры кузова, мм | 1650х950х290 мм (ДхШхВ) |
Грузоподъемность | 500 кг |
Колеса: | 4,0х10, пневматические |
Габариты (ДхШхВ), (мм): | 3120x1000x810 |
Клиренс, (мм): | 450 |

Грузоподъемность, (кг): | 500 |
Требуемая мощность трактора, (л.с.): | 8 - 15 |
Колея колес, мм: | 1100 |
Угол наклона кузова | 40 |
Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 2950 х 1320 х 900 |
Вес, (кг): | 180 |

Грузоподъемность, (кг): | 1000 |
Размер колес: | 6,5’’-16’’ |
Тормоза: | Барабан/стояночный |
Кузов: | Опрокидываемый |
Откидывающиеся борта: | Задний |
Бардачок (сидение): | Имеется |

Производитель: | Польша-Беларусь |
Размеры кузова, мм | 2950x1280x1030 |
Грузоподъемность | 1000кг |
Колеса: | 155/70 R13 пневматические |

Грузоподъемность, (кг): | 500 |
Габаритные размеры, мм: | 2700 х 1510 х 900 |
Масса, кг: | 215 |
Объем кузова | 0.7 м/куб |
Колея | 1200 мм |
Клиренс, (мм): | 270 |

Грузоподъемность | 2000 кг |
Прицеп для минитракторов, л.с. | 20 |
Тип | одноосный |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3300 х 1310 х 1200 |
Размеры кузова, мм | 2400 х 1200 х 460 |
Масса (кг.) | 680 |

Грузоподъемность, (кг): | 1500 |
Размер колес: | 6,5"-16" |
Тормоза: | (опционально) Барабан/ стояночный |
Кузов: | Опрокидываемый самосвальный с гидроцилиндром |
Откидывающиеся борта: | Задний/боковые |
Бардачок (сидение): | Опционально |

Полная масса (кг) | 1130 |
Мощность двигателя, (л.с.): | 12 - 40 |
Общие габариты с дышлом в опущенном виде (ДхШхВ) (мм) | 2800х1300х1164 |
Внутренние габариты кузова (мм) | 1574х1228 |
Высота борта (мм) | 280 |
Привод гидроцилиндра | от гидросистемы трактора |

Грузоподъемность | 1500 кг |
Снаряженная масса | 500 кг |
Полная масса (кг) | 2000 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 3120 х 1430 х 1300 |
Габаритные размеры платформы, мм | 2000 х 1430 |
Платформа | 2,7 кв.м |

Производитель: | Kerland |
Вес (кг) | 350 |
Размеры кузова, мм | 1940х1370х500 мм (ДхШхВ) |
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 3210х1500х1250 |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Колеса: | 185/65 R15 |

Полная масса (кг) | 1500 |
Мощность двигателя, (л.с.): | 12 - 40 |
Общие габариты с дышлом в опущенном виде (ДхШхВ) (мм) | 3254х1550х1222 |
Внутренние габариты кузова (мм) | 1910х1470 |
Высота борта (мм) | 300 |
Возможное увеличение борта до (мм) | 520 |

Грузоподъемность | 2000 кг |
Снаряженная масса | 650 кг |
Полная масса (кг) | 2650 кг |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4300 х 1500/1800 х 1600/1900/2000 (с надст.бортами) мм |
Размеры платформы, мм | 3000 х 1500/1800 |
Высота борта (мм) | 600+300/400 (надставные) |

Грузоподъемность | 2000 кг |
Снаряженная масса | 600 кг |
Полная масса (кг) | 2600 кг |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3120 х 1430 х 1200 |
Размеры платформы, мм | 2000 х 1430 |
Высота борта (мм) | 600+доп 300/400+доп.400(за доп.плату) |

Тип | полуприцеп с трех сторонний выгрузкой |
Грузоподъемность | 3 т |
Объем кузова | 2,1±0,2 |
Масса кг | 700 |
Транспортная скорость, км/час | 25 |
Погрузочная высота платформы, (мм): | 790 |

Производитель: | Kerland |
Вес (кг) | 850 |
Габариты (ДхШхВ), (мм): | 4350 x 2080 x 1470 мм |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Размеры кузова, мм | 2880 х 1880 х 490 мм |
Дорожный просвет, (мм): | 330 |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Тракторные прицепы от официального дилера
- Купить Тракторные прицепы со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Тракторные прицепы до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор