
Шины: | Газонные 6,0-12/8,3-20 (черные диски с синими/красными вставками) |
Модель двигателя | Mitsubishi S3L2,4 (производство Япония) |
Мощность, (л.с): | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Объем двигателя, (куб.см): | 1318 |
Номинальная частота вращения об/мин | 2700 |

Шины: | Газонные (23х8,5-12/33-х15,5-16,5) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, (л.с): | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Коробка передач: | Механическая |
Количество передач | 6+2 |

Шины: | Индустриальные (23х8,5-12/33-х15,5-16,5) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, (л.с): | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Коробка передач: | Механическая |
Количество передач | 6+2 |

Двигатель | Mitsubishi S3L2,4 (производство Япония) |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Объем двигателя, (куб.см): | 1318 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2700 |
Максимальный крутящий момент (N. m.): | 75,2 при 2 200 об/мин |

Шины: | Сельскохозяйственные (6,0-12/8,3-20) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, (л.с): | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Коробка передач: | Механическая |
Количество передач | 9+9 (Реверс) |

Шины: | 6.00-12 / 8.3-20 |
Дорожный просвет, (мм): | 225 мм |
Максимальная скорость движения, (км/ч): | 17 |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Вес, кг | 1055 |

Тип двигателя: | 3-Цилиндровый Дизельный Двигатель Mitsubishi |
Количество цилиндров: | 3 |
ВОМ, об/мин | 540/1000 |
Максимальный крутящий момент | 76,3 |
Максимальная скорость движения, (км/ч): | 16,2 |
Шины: | 6,5.80-12 / 280-70 |

Шины: | Газонные (23х8,5-12/33-х15,5-16,5) |
Двигатель | Mitsubishi MVS3L2 (производство Япония) |
Мощность, (л.с): | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Коробка передач: | Гидростатическая |
Скорость вращения заднего ВОМа об/мин | 540/1000 |

Привод | 4x4 |
Коробка передач: | 9+9 |
Двигатель | Mitsubishi |
Колеса: | 13,6X16 / 25X8,5-14 |
Гидроусилитель руля: | Есть |

Двигатель | Mitsubishi MVS3L2-JC |
Мощность, (л.с): | 24 |
Количество цилиндров: | 3 |
Объем топливного бака | 30 л |
Коробка передач: | Механическая |
Количество передач | 6+2 |

Тяговый класс трактора | 0,6 |
Гидрораспределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса + односекционный распределитель |
Производительность насоса, (л/мин): | 16,5 |
Количество гидровыходов : | 2 |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |

Шины: | Сельскохозяйственные (9.5-20/13.6-28) |
Двигатель | ITL 3-цилиндровый дизельный двигатель 3102 EL (с водяным охлаждением) |
Мощность, (л.с): | 50 |
КПП: | Синхронизированная |
Количество передач | 8 вперед /2 назад (передачи с блокировкой дифференциала) |
Привод | 4х4 |

Шины: | 6.00-12 / 8.3-20 |
Привод | 4х4 |
Дорожный просвет, (мм): | 225 |
Грузоподъемность | 600 кг |
ВОМ, об/мин | 541 / 1000 |
Двигатель | Mitsubishi |

Колеса: | 7.00-14 / 8.3-24 |
Привод | 4х4 |
Двигатель | Mitsubishi |
Грузоподъемность | 600 кг |
Объем бака для топлива, (л): | 30 |
Гидроусилитель руля: | Есть |

Привод | 4х4 |
Колеса: | 13,6X16 / 25X8,5-14 |
Двигатель | Mitsubishi |
Гидроусилитель руля: | Есть |
Объем топливного бака , л: | 30 |
Грузоподъемность заднего крепления (кг) | 600 |

Мощность двигателя, кВт/л.с. | 50 / 36,8 |
Количество цилиндров: | 3 |
Объем двигателя, (куб.см): | 3065 |
Крутящий момент, (Нм): | 2200 |
Объем топливного бака , л: | 72 |
Коробка передач: | Механическая, синхронизированная, реверсивная |

Тяговый класс трактора | 1,6 |
Производительность насоса, (л/мин): | 45 |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних и задних утяжелителей |
Количество гидровыходов : | 4 + гидровыход на тормоз прицепа |
Компрессор | Нет |
Ресивер | Нет |

Мощность, (л.с): | 90 |
Количество передач | 12 вперед + 12 назад |
Сцепление: | Двухдисковое |
Навеска | Заднее трехточечное - 3000 кг |
ВОМ, об/мин | 540/1000 |
Размер шин переднего/заднего колеса | 12.4 R24 (8,3*20) / 18.4 R/30 (8,3*36) |

Колеса: | 6,5.80-12 / 280-70 R-18 |
Привод | 4х4 |
Двигатель | Mitsubishi |
Дорожный просвет, (мм): | 225 |
Гидроусилитель руля: | Есть |
Объем топливного бака , л: | 30 |

Привод | 4х4 |
Колеса: | 6.00-12 / 8.3-20 |
Двигатель | Mitsubishi |
Мощность (л.с./кВт) | 11,8 кВт (16 л.с.) |
Вес, кг | 800 |

Привод | 4х4 |
Двигатель | Mitsubishi |
Колеса: | 6.00-12 / 8.3-20 |
ВОМ, об/мин | 540,1000 |
Грузоподъемность | 600 |
Дорожный просвет, (мм): | 230 |

Модель | 26 |
Колеса: | 6.00-12 / 8.3-20 |
Привод | 4х4 |
Двигатель | Mitsubishi |
Грузоподъемность | 600 кг |
Гидроусилитель руля: | Есть |

Колеса: | 6,5/80-12 / 280/70 R-18 |
Привод | 4х4 |
Двигатель | Mitsubishi |
Гидроусилитель руля: | Есть |
Грузоподъемность | 600 |

Колеса: | 23X8,5-12 / 33X15,5-16,5 |
Привод | 4х4 |
Двигатель | Mitsubishi |
Гидроусилитель руля: | Есть |
Коробка передач: | 6х2 |

Колеса: | 13,6X16 / 25X8,5-14 |
Привод | 4х4 |
Коробка передач: | 6х2 |
Двигатель | Mitsubishi |
Гидроусилитель руля: | Есть |

Привод | 4х4 |
Коробка передач: | 9+9 |
Колеса: | 7.00-14 / 8.3-24 |
Двигатель | Mitsubishi |
Гидроусилитель руля: | Есть |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Solis от официального дилера
- Купить Solis со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Solis до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев