Сортировка товаров:

Тип двигателя: | ZS1100-T (дизель) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12,98 кВт / 17,65 л.с. |
Количество цилиндров: | 1 |
Тип охлаждения: | Водяное охлаждение |
Сила тяги, (кН/кг): | 4.98 / 508 |
Коробка передач: | (3 вперёд + 1 назад) х 2 |

Тип двигателя: | дизельный ZS1100-F | 18 л.с. |
Мощность, (л.с): | 18 |
ВОМ, об/мин | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540 об./мин. |
Количество точек крепления: | 3 |
Привод от двигателя: | Соединение двигателя с коробкой передач через ремни в постоянном натяжении |
Коробка передач: | Механическая |

Тип двигателя: | YTO385 Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 24 л.с |
ВОМ, об/мин | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540 об/мин |
Колесная формула: | 4x2 (задний привод) |
Сила тяги, (кН/кг): | 4,6 кН |
Гидроусилитель руля: | Нет |

Тип двигателя: | ZS1115-T (дизель) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 17.65 / 24 |
Количество цилиндров: | 1 |
Тип охлаждения: | Жидкостный |
Сила тяги, (кН/кг): | 5.54 / 565 |
Коробка передач: | (3 вперёд + 1 назад) х 2 |

Габаритные размеры | Длина 2800 | Ширина 1480 | Высота по рулю 1500 | Высота по глушителю 1820 |
Дорожный просвет, (мм): | 360 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, (кг): | 1470 |
Размер задних колес | 11,2" - 24" |
Размер передних колес | 6,00" - 12" |
Колея | Передняя — 1117 мм, задняя — 1220 мм |

Тип двигателя: | KM385BT Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Мощность, (л.с): | 24 |
Коробка передач: | Механическая (4 вперед + 1 назад) × 2 |
ВОМ, об/мин | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540 об/мин |
Гидроусилитель руля: | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Блокировка дифференциала: | Блокировка планетарного механизма заднего моста |

ВОМ, об/мин | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 720/1000 об./мин. |
Тяговое усилие на крюке (Н) | 4700 |
Мощность, (л.с): | 24 |
Колесная формула: | 4x4 (полный привод) |
КПП: | Механическая 4 вперед + 1 назад × 2 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, (кг): | 1350 |

Тип коробки передач: | Механическая |
Количество передач | (4 вперед + 1 назад) × 2 |
Блокировка дифференциала: | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула: | 4x4 (полный привод) |
Минимальный радиус разворота, см | 390 |
Габаритные размеры, мм | Длина 3900 | Ширина 1650 | Высота по рулю 1650 | Высота по глушителю 1980 |

Двигатель | Laidong LD498 |
Мощность, (л.с): | 50 |
Количество цилиндров: | 4 |
Ход поршня | 105 |
Система охлаждения двигателя: | Водяное охлаждение |
Объем топливного бака, л: | 41 |

Тяговое усилие на крюке (кН) | 7,8 |
Двигатель | Двигатель KM495BT | 4 цилиндра | 50 л.с. |
Тип коробки передач: | Механическая КПП "TE" с понижающим редуктором |
Количество передач | 16F + 8R |
Блокировка дифференциала: | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Реверс | Механический |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Минитрактора Скаут от официального дилера
- Купить Минитрактора Скаут со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Минитрактора Скаут до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор