
Рабочая ширина, мм: | 850 |
Число рабочих барабанов: | 2 |
Количество ножей в тарелке: | 4 |
Высота среза, мм: | 70 |
Потребляемая мощность через ВОМ, кВт: | 540 |
Рабочая скорость, км/ч | 2-4 |

Эксплуатационная масса, кг | 27 |
Требуемая мощность, (л.с): | 12-35 |
Ширина обработки, (мм): | 900 |
Производительность, га/ч | 1,7-3,4 |
Высота среза, мм | 70 |

Рабочая ширина: | 800 |
Число рабочих барабанов: | 2 |
Частота вращения барабанов, об/мин: | 1800-2400 |
Количество ножей в тарелке: | 4 |
Высота среза, мм: | 70 |
Тяговый класс трактора | 0,2-0,6 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 2100 |
Рабочая скорость, км/ч | 5-7 |
Производительность, Га\час: | 0.9-1.8 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 20 |
Длинна, мм: | 2200 |

Требуемая мощность трактора, л.с | 12 - 18 |
Количество дисков, шт | 4 |
Количество спиц на одном колесе, (шт): | 32 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 2700 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
Производительность, Га\час: | до 4 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 2x5 или 2x6 |
Ширина, мм: | 2610 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 1800 |
Рабочая скорость, км/ч | 7-10 |
Производительность, Га\час: | 0,9-1,3 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 3 |
Длинна, мм: | 1900 |

Эксплуатационная масса, кг | 120 |
Требуемая мощность, (л.с): | 12-35 |
Ширина обработки, (мм): | 1400 |
Высота среза, мм | 50-80 |

Способ агрегатирования: | Навесное |
Ширина захвата, мм | 240-3000 |
Рабочая скорость, км/ч | 7 |
Производительность, Га\час: | 1,4-1,8 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 5 |
Длинна, мм: | 1500 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 3300 |
Рабочая скорость, км/ч | 15 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 5 |
Вес, кг | 195 |

Ширина транспортная, мм | 2300 |
Ширина захвата, мм | 4000 |
Вес (с навесным), (кг): | 200 |
Мощность трактора, л.с | 18-24 |

Модель | однокрылые |
Тип | колёсно-пальцевые |
Способ агрегирования | навесные |
Количество сгребающих колёс (шт.) | 4 |
Ширина захвата, м | 2.2 |
Диаметр диска (м) | 1.1 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 3000 |
Рабочая скорость, км/ч | 13-15 |
Производительность, Га\час: | 1.3-2.9 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 40 |
Длинна, мм: | 5300 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 2200 |
Рабочая скорость, км/ч | 20 |
Производительность, Га\час: | 0,9-1,7 |
Вес, кг | 115 |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 1400 |
Рекомендуется для использования со следующими моделями минитракторов «Скаут»: | Весь модельный ряд |
Рабочая скорость, км/ч | 7-10 |
Производительность, Га\час: | 0,15-0,4 |
Вес, кг | 41 |

Тип | консольная навесная |
Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора |
Привод: | ременная передача |
Захват (м) | 1.4 |
Высота среза, мм: | 60 - 80 |
Навеска | универсальная трехточечная |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 3000 |
Рабочая скорость, км/ч | 13-15 |
Производительность, Га\час: | 0.9-2 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 40 |
Длинна, мм: | 3650 |

Тип | консольная навесная |
Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора |
Привод: | ременная передача |
Захват (м) | 1.6 |
Высота среза (мм) | 60 - 80 |
Навеска | универсальная трехточечная |

Тип | консольная навесная |
Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора |
Привод: | ременная передача |
Захват (м) | 1.8 |
Высота среза (мм) | 60 — 80 |
Навеска | универсальная трехточечная |

Способ агрегатирования: | Навесной |
Ширина захвата, мм | 2400 |
Рабочая скорость, км/ч | 7 |
Производительность, Га\час: | 1.4-1.8 |
Количество подпружиненных зубьев/колец, шт: | 4 |
Длинна, мм: | 3500 |

Эксплуатационная масса, кг | 124 |
Требуемая мощность, (л.с): | 15-35 |
Ширина обработки, (мм): | 1600 |
Высота среза, мм | 50-80 |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Орудия для газонов и заготовки сена от официального дилера
- Купить Орудия для газонов и заготовки сена со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Орудия для газонов и заготовки сена до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев