Сортировка товаров:

Базовый трактор: | Трактор МТЗ |
Двигатель | Д-243/245 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 60 (80) / 62 (89) |
Тип привода рабочего оборудования | гидравлический |
Масса, кг | 6250 |
Вместимость челюстного ковша, м³ | 0,65 |

Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 6450 х 2650 х 3940 |
Ширина ковша | 2620 |
Колесная база (мм): | 2335 |
Шины: | 16,9-28 |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Эксплуатационная масса, кг | 9120 |

Общая длина | 6420±80mm |
Общая ширина | 2360±20mm |
Ширина ковша | 2220mm |
Высота машины (В) | 3100±10mm (до крыши кабины); 3800 ±20mm (до верхней части экскаваторной установки) |
Колесная база (мм): | 2335±10 mm |
Колея | 2139 ±10mm |

Габаритные размеры | 6450х2370х3940 |
Колесная база (мм): | 2335 |
Колея | 2139 |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Эксплуатационная масса, кг | 10300 |
Объем ковша, (м³): | 1,2; 0.3 |

Общая длина | 6450 |
Общая ширина, (мм): | 2500 |
Вес, кг | 10500 |
Объем ковша | 1,2 (ковш 6 в 1) |
Грузоподъемность | 2500 |
Максимальная высота разгрузки | 3100 |

Масса эксплуатационная (кг) | 9120 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 6450 / 2650 / 3940 |
Двигатель | YC4A105Z-T20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 75 (102) |
Скорость движения (не более), км/ч: | 32 |
Колесная база (мм): | 2335 |

Двигатель | Kirkosar 4R1040TA |
Мощность двигателя, л.с. | 90 л.с (70.6 кВт) |
Привод | Полный |
Высота погрузки (мм): | 3000 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8400 кг |
Гидравлический поток | 117.5 л/м при 2200 об/мин |

Мощность двигателя, л.с. | 97 |
Эксплуатационная масса | 8110 |
Размер задних колес | 16.9Х28-12 PR |
Размер передних колес | 12.5Х18-12 PR |
Ширина ковша | Экскаватор - 610 мм, Погрузчик - 2200 мм |
Производитель | CASE Construction Equipment Manufacturing Plant |

Мощность двигателя, л.с. | 110 |
Тип ковша: | ПОГРУЗЧИК - 6 в 1 |
Эксплуатационная масса, кг | 9300 |
Размер передних колес | 16.9х28-12PR |
Размер задних колес | 16.9х28-12PR |
Объем ковша, (м³): | ЭКСКАВАТОР - 0,22; ПОГРУЗЧИК - 1,2 |

Мощность двигателя, л.с. | 110 |
Тип ковша: | 6 в 1 |
Эксплуатационная масса, кг | 9300 |
Размер передних колес | 16.9х28-12PR |
Размер задних колес | 16.9х28-12PR |
Объем ковша, (м³): | ЭКСКАВАТОР - 0,22; ПОГРУЗЧИК - 1,2 |

Объем ковша погрузчика, м3 | 1,2 |
Тип ковша: | 6 в 1 |
Ширина ковша, (мм): | 2400 |
Эксплуатационная масса, кг | 9100 |
Размер передних колес | 400/70R-20 |
Размер задних колес | 420/80R-30 |

Эксплуатационная масса, кг | 8200 |
Габариты (ДхШхВ), (мм): | 5920×2250×3770 |
Колесная база (мм): | 2200 |
Дорожный просвет, (мм): | 300 |
Объем ковша погрузчика, м3 | 1 |
Вырывное усилие, (кН): | 38 |

Габариты (ДхШхВ), (мм): | 6420х2590х3100 |
Ширина ковша, (мм): | 2500 |
Колесная база (мм): | 2590 |
Номинальная нагрузка | 2500 кг |
Эксплуатационная масса, кг | 9120 |
Объем ковша погрузчика, м3 | 1 |

Тип | Равноколесный |
Привод | Полный подключаемый |
Двигатель | Yuchai YC4DK100-T304 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 73,5 кВт |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 6137х2450х3716 |
Вес, кг | 9750±200 |

Габаритные размеры | 6060х2230х3100 |
Ширина ковша | 2220 |
Колесная база (мм): | 2100 |
Колея задних колес, мм: | 1750 |
Грузоподъемность | 2500 |
Масса, кг | 7820 |

Тип двигателя: | дизельный |
Модель двигателя | YUCHAI YC4A105Z-T20 |
Тип охлаждения: | жидкостное |
Мощность | 75 кВт |
Тип | колесный экскаватор-погрузчик |
Грузоподъемность на полную высоту, кг | 2500 |

Габариты (ДхШхВ), (мм): | 6350×2365×3770 |
Колесная база (мм): | 2200 |
Дорожный просвет, (мм): | 300 |
Объем ковша, (м³): | 1.1 м3 |
Усилие отрыва ковша, кг | 38 кН |
Грузоподъемность | 2500 кг |

На сайте https://mtraktor.ru вы можете купить
- Экскаваторы-погрузчики от официального дилера
- Купить Экскаваторы-погрузчики со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Экскаваторы-погрузчики до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы узнать больше о том, как выбрать мини-трактор